3er. Cross Cabo Domingo – Ganaron Ernaga y Agüero
Como hace dos semanas -en el 5to. Campeonato Provincial de 10 Kilómetros-, ayer volvieron a imponerse los fondistas Pablo Ernaga y Paola Agüero. Fue en el 3er. Cross Cabo Domingo, que hizo disputar la Agrupación Atlética Fin del Mundo (AAFM), en una destemplada mañana.
Sobre 15,5 kilómetros, Ernaga (Camioneros/AAFM) cronometró 1:12:02, adjudicándose el primer puesto en su categoría (Mayores A, 30/39 años), y en la general masculina, donde lo escoltaron el veterano B Joaquín Torres (Estudio Löffler) -1:17:36- y el juvenil Fernando Gallardo (Círculo de Atletas) -1:20:19-.
Por su parte, Agüero (Guadis Juguetería) estableció un tiempo de 1:46:48, por delante de Micaela López (Círculo de Atletas) -1:48:24-, Yanina Guillán -2:08:47- y María Inés Rodríguez -3:06:00-.
En la prueba de fondo (3 vueltas) compitieron 23 deportistas, siendo Marcelo Pereyra (AAFMU) el único ushuaiense (ganó en Veteranos C y fue 6º en la general, con 1:28:54).
Once personas hubo en la aeróbica o complementaria (1 vuelta, de 5,50 km.), resultando los primeros en cruzar la meta de su género dardo Silva y Viviana Martínez (ATE). Allí intervinieron Fernando Olsen (Fundación DAR) y María Musumeci (Funndación Espera por la Vida), quienes dieron a conocer las propuestas de dichas ONG.
Se entregaron trofeos a todos los que dieron tres vueltas, y medallas a los que completaron un giro. Asimismo, en los próximos días a cada participante se le dará una foto de la prueba.
La AAFM agradece a Defensa Civil Municipal; Jorge Almada y Marcelo Bilbao (ARADAV); Luisina Nieva y Marcelo Pereyra. La próxima competencia de esta Asociación será el 12 de abril: la undécima edición del Medio Maratón Ciudad de Río Grande, a cuya distancia principal se agregará una complementaria (7 km.) y una aeróbica (2,2 km.).
3er. Cross Cabo Domingo | |||||
P | Atleta | Categoría | Representa a: | Marca | Km. |
1 | Pablo Ernaga | Mayores B-1 | Camioneros/AAFM | 01:12:02 | |
2 | Joaquín Torres | Veteranos B-1 | Estudio Löffler | 01:17:36 | |
3 | Fernando Gallardo | Juveniles-1 | Círculo de Atletas | 01:20:19 | |
4 | Alberto Soraire | Mayores B-2 | Base Aeronaval | 01:21:42 | |
5 | Sergio Crocetti | Veteranos A-1 | Deporte Especial Muni. | 01:24:25 | |
6 | Marcelo Pereyra | Veterano C-1 | AAFM Ushuaia | 01:28:54 | |
7 | Ezequiel Uribe | Mayores A-1 | Libre | 01:29:00 | |
8 | Omar Melgarejo | Veteranos B-2 | Libre | 01:29:57 | |
9 | Cristian García | Mayores A-2 | Everest Outdoors | 01:32:15 | |
10 | Daniel Medina | Veteranos C-2 | Camioneros/Webber Autom. | 01:34:42 | |
11 | Gustavo Sommariva | Veteranos D-1 | Libre | 01:37:57 | |
12 | Ulises Torres | Mayores A-3 | Libre | 01:41:19 | |
13 | Héctor Barrera | Mayores B-3 | Libre | 01:42:53 | |
14 | Arquímides Torres | Mayores A-4 | Instituto Paulo Freire | 01:45:55 | |
15 | Paola Agüero | Mayores A-1 | Guadis Juguetería | 01:46:48 | |
16 | Juan Carlos Pichuncheo | Veteranos B-3 | Serv.Públ.Municipal | 01:48:14 | |
17 | Micaela López | Mayores A-2 | Círculo de Atletas | 01:48:24 | |
18 | Elías García | Mayores A-5 | Libre | 01:55:02 | |
19 | Carlos Uribe | Mayores B-4 | Libre | 01:58:53 | |
20 | Saúl Barrera | Mayores B-5 | Libre | 01:59:57 | |
21 | Yanina Guillán | Mayores B-1 | Libre | 02:08:47 | |
22 | Miguel Ronfeldt | Veteranos E-1 | Libre | 02:24:21 | |
23 | Inés Rodríguez | Damas B-1 | Libre | 03:06:00 | |
Prueba aeróbica (5,5 km.): Varones: 1.Dardo Silva (96) 36:39; 2.Nicolás Torres (61) 37:35; 3.Axel López (97/CAT) 38:20; | |||||
4.Fernando Olsen (85/Fund.DAR) 39:30; 5.Víctor Orestes (84) 42:30; 6.Osvaldo Decaneo (52/La Martina) s/t; 7.Fernando | |||||
Cayzac (81) st; 8.José María Méndez (82) 52:00. Mujeres: 1.Viviana Martínez (81/ATE) st; 2.María Musumeci (Fund.Espera | |||||
x la Vida) 1:06:40; 3.Raquel García (69) 1:12:36. |