4to. Campeonato Provincial de 5 Kilómetros – 3ra. Corrida Día Internacional de la Paz
ATLETISMO: Vázquez y Agüero, campeones provinciales
RIO GRANDE.- El ushuaiense Javier Vázquez (Agrupación Atlética Fin del Mundo) y la riograndense Paola Agüero (Guadis Juguetería) ganaron ayer el 4to. Campeonato Provincial de 5 Kilómetros (3ra. Corrida Día Internacional de la Paz) , disputado bajo la lluvia, en un céntrico circuito de esta ciudad, organizado por la AAFM, y auspiciado por el Rotary Club Isla Grande. La premiación se realizará el domingo 28, junto al Poste de la Paz (San Martín al 400), en un intervalo de las pruebas de velocidad para menores, que comenzarán a las 10:30. La AAFM agradece a Juan Carlos Pichuncheo, Clarisa Panosetti, Javier Vázquez, Rodrigo Velásquez, Claudia Ibaldi, Tránsito y Policía.
Fotos de
1) Largada
2) Carlos Cheuqepil, ganador de la aeróbica
3) Javier Vázquez, campeón provincial 2014 de 5 Kilómetros
4) Paola Agüero, campeona provincial 2014 de 5 Kilómetros
5 ) La definición del 9º puesto entre Jimena Chico y Micaela López
6) Todos los corredores, en el Poste de la Paz, junto a Claudia Ibaldi, presidenta del Rotary Club Isla Grande
7) Condiciones climáticas
P | Atleta | Categoría | Representa a: | Marca | Km. | ||
1 | Javier Vázquez | Mayores B-1 | Agrupación Atlética Fin del Mundo (Ush) | 20:03 | 4:01 | ||
2 | Fernando Gallardo | Juveniles-1 | Círculo de Atletas | 20:06 | 4:01 | ||
3 | Cristian Cáceres | Mayores A-1 | Libre | 21:05 | 4:13 | ||
4 | Antonio Aguilar | Veteranos C-1 | Bº Mosconi/ARADAV | 21:46 | 4:21 | ||
5 | Paola Agüero | Mayores A-1 | Guadis Juguetaría | 22:17 | 4:27 | ||
6 | Gustavo Franco | Mayores A-2 | Energym | 22:42 | 4:32 | ||
7 | Juan Carlos Pichuncheo | Veteranos B-1 | Servicios Públicos Municipales | 22:57 | 4:35 | ||
8 | Gustavo Sommariva | Veteranos D-1 | Libre | 23:25 | 4:41 | ||
9 | Micaela López | Mayores A-2 | Escuela Municipal de Atletismo | 24:18 | 4:52 | ||
10 | Jimena Chico | Mayores A-3 | Programa Municipal Discapacidad | 24:18 | 4:52 | ||
11 | Fernando Díaz | Mayores B-2 | Programa Municipal Discapacidad | 26:12 | 5:14 | ||
12 | Eduardo Aciar | Veteranos C-2 | Fuerza Infantería Marina Austral | 26:36 | 5:19 | ||
13 | Roma Alancay | Veteranos C-3 | CVG Malvinas Argentinas | 27:51 | 5:34 | ||
14 | Ricardo Cárdenas | Veteranos C-4 | Programa Municipal Discapacidad | 29:08 | 5:50 | ||
15 | Roberto Alberti | Mayores B-3 | Libre | 29:08 | 5:50 | ||
16 | Héctor Aguila | Veteranos E-1 | ARADAV | 29:20 | 5:52 | ||
17 | Pablo Santillán | Mayores B-4 | Libre | 29:29 | 5:54 | ||
18 | Denise Rafault | Mayores A-4 | Libre | 29:52 | 5:58 |
Velocidad de los ganadores: Vázquez 14,962 km/h; Agüero 13,463 km/h. Prueba aeróbica (2,52 km.):
Varones: 1.Carlos Cheuquepil (00/Círculo de Atletas) 9:50; 2.Nahuel Ailán (99/EMA) 11:22.