Gran triunfo de Borbea en Chile
SANTIAGO BORBEA TRIUNFÓ EN CHILE
El infantil del Club de Ajedrez de Río Grande Santiago Borbea ganó su primer título internacional de Ajedrez.
Ganó su categoría con el puntaje ideal tras 5 rondas en el 2do Abierto Internacional de Villa Tehuelches (Chile). En la Categoría sub-12 participaron 36 jugadores y Santiago fue el único que ganó todas sus partidas.
En la categoría Sub8 participaron Zahir Coria y Aldana Borbea.
RÍO GRANDE – El infantil Santiago Borbea, jugador del Club de Ajedrez de Río Grande, confirmó el pasado fin de semana su gran momento y ganó el 2do Magistral Infantil de Villa Tehuelches (Chile) en la categoría Sub12.
Santiago, que venía de una gran actuación en el Nacional Escolar en San Luis (6pts en 7 posibles), volvió a tener un gran torneo.
Ganó sus 5 partidas y fuê el único con el puntaje ideal delante de otros 35 participantes.
También participaron, en la categoría Sub8, otros dos representantes del CARG: Zahir Coria (1,5p) y Aldana Borbea (2p).
Las estadísticas:
Clasificación Final después de 5 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | 7 | Borbea Santiago Ivan | U12 | ARG | 0 | CARG | 5,0 | 0,0 | 11,0 | 17,0 | ||
2 | 14 | Dobson Adema Nicolas Ignacio | U10 | CHI | 0 | C. del Sur | 4,5 | 0,0 | 8,0 | 13,0 | ||
3 | 36 | Zapata Santino | U10 | ARG | 0 | Ushuaia | 4,0 | 0,0 | 9,0 | 16,0 | ||
4 | 26 | Paillacar Mateo | U12 | ARG | 0 | Ushuaia | 4,0 | 0,0 | 9,0 | 14,5 | ||
5 | 35 | Vega Valderas Bryan Andres | U10 | CHI | 0 | P. Faure | 4,0 | 0,0 | 7,0 | 14,0 | ||
6 | 13 | Diaz Munoz Rodrigo Javier | U12 | CHI | 0 | C. Darwin | 3,5 | 0,0 | 10,5 | 17,5 | ||
7 | 5 | Astorga Emiliano | U12 | ARG | 0 | Ushuaia | 3,5 | 0,0 | 8,5 | 14,0 | ||
8 | 25 | Olmos Inostroza Lautaro Hector | U12 | ARG | 0 | Ushuaia | 3,5 | 0,0 | 7,0 | 13,5 | ||
9 | 31 | Romeu Mateo Agustin | U10 | ARG | 0 | Ushuaia | 3,5 | 0,0 | 7,0 | 12,0 | ||
10 | 18 | Gallardo Almonacid Felipe Javier | U12 | CHI | 0 | E. Cnel. S. Bueras | 3,0 | 0,0 | 10,0 | 16,0 | ||
11 | 15 | Donoso Guantecura Emiliano Alexandre | U12 | CHI | 0 | E. Cnel. S. Bueras | 3,0 | 0,0 | 10,0 | 16,0 | ||
12 | 8 | Buera Kimey | U10 | ARG | 0 | Ushuaia | 3,0 | 0,0 | 7,0 | 12,0 | ||
13 | 23 | Mayorga Gomez Francisco Julian | U10 | CHI | 0 | P. Faure | 3,0 | 0,0 | 7,0 | 11,5 | ||
14 | 34 | Vargas Martinez Francisca Alejandra | U10 | CHI | 0 | P. Faure | 3,0 | 0,0 | 7,0 | 11,5 | ||
15 | 1 | Oyarzun Marquez Benjamin Fern | U12 | CHI | 1110 | 3,0 | 0,0 | 7,0 | 11,0 | |||
16 | 32 | Rosa Gustavo Armando | U10 | ARG | 0 | Ushuaia | 3,0 | 0,0 | 7,0 | 10,0 | ||
17 | 9 | Calvino Bruno | U12 | ARG | 0 | Rio Gallegos | 2,5 | 0,0 | 9,5 | 15,5 | ||
18 | 17 | Freiberg Camilo | U10 | ARG | 0 | Ushuaia | 2,5 | 0,0 | 8,5 | 12,5 | ||
19 | 11 | Casaccia Fontenla Fontenla Tiziana Eva | U10 | ARG | 0 | Ushuaia | 2,5 | 0,0 | 6,5 | 11,5 | ||
20 | 10 | Carpio Naomi de los Angeles | U10 | ARG | 0 | Rio Grande | 2,0 | 0,0 | 9,5 | 14,5 | ||
21 | 16 | Fernandez Alexander Gabriel | U12 | ARG | 0 | Rio Gallegos | 2,0 | 0,0 | 8,0 | 13,5 | ||
22 | 12 | Casas Terron Lucas Nahuel | U12 | ARG | 0 | Rio Gallegos | 2,0 | 0,0 | 8,0 | 12,0 | ||
23 | 24 | Musaber Elias | U10 | ARG | 0 | Rio Grande | 2,0 | 0,0 | 7,5 | 12,5 | ||
24 | 4 | Andrade Diaz Valentina Anasol | U12 | CHI | 0 | C. Darwin | 2,0 | 0,0 | 7,0 | 12,5 | ||
25 | 21 | Hurtado Bahamonde Ignacia | U12 | CHI | 0 | P. Arenas | 2,0 | 0,0 | 6,5 | 12,0 | ||
26 | 30 | Romero Sanchez Yain Madeline | U10 | ARG | 0 | Rio Grande | 2,0 | 0,0 | 6,5 | 10,0 | ||
27 | 22 | Lopez Obligado Lara Sofia | U12 | ARG | 0 | Ushuaia | 2,0 | 0,0 | 6,0 | 10,5 | ||
28 | 33 | Segura Gutierrez Fernando | U10 | CHI | 0 | D. Portales | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 8,5 | ||
29 | 27 | Riquelme Chicuy Pedro Pablo | U12 | CHI | 0 | C. del Sur | 1,5 | 0,0 | 7,5 | 11,5 | ||
30 | 3 | Andrade Carcamo Sofia | U10 | CHI | 0 | C. del Sur | 1,5 | 0,0 | 6,0 | 10,5 | ||
31 | 2 | Aguilar Ricarte Scarlet Julisa | U10 | CHI | 0 | C. del Sur | 1,5 | 0,0 | 5,5 | 10,5 | ||
32 | 19 | Garcia Mansilla Rafaela | U10 | CHI | 0 | C. del Sur | 1,0 | 0,0 | 9,0 | 14,5 | ||
33 | 6 | Avendano Mariman Paula Milena | U10 | CHI | 0 | P. Faure | 1,0 | 0,0 | 5,5 | 9,0 | ||
34 | 28 | Rivera Garces Maida Rayen | U10 | CHI | 0 | Rio Verde | 1,0 | 0,0 | 5,5 | 8,5 | ||
35 | 20 | Gonzalez Diaz Anibal Misael | U10 | CHI | 0 | D. Bosco | 0,5 | 0,0 | 5,5 | 10,0 | ||
36 | 29 | Rodriguez Jaramillo Karina Cecilia | U10 | CHI | 0 | Rio Verde | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 10,5 |
Clasificación Final después de 5 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | 5 | Iglesias Tomas | ARG | 0 | Ushuaia | 4,0 | 0,0 | 10,0 | 16,5 | ||
2 | 1 | Barreda Julian | ARG | 1034 | Ushuaia | 4,0 | 0,0 | 8,5 | 14,5 | ||
3 | 17 | Vigna Juan Manuel | ARG | 0 | Rio Grande | 4,0 | 0,0 | 8,5 | 13,5 | ||
4 | 6 | Lazcano Gomez Matias Ignacio | CHI | 0 | San Jose | 4,0 | 0,0 | 5,5 | 10,5 | ||
5 | 4 | Frutos Leandro Jose | ARG | 0 | Rio Grande | 3,0 | 0,0 | 8,0 | 13,0 | ||
6 | 12 | Romeu Mercedes Catalina | ARG | 0 | Ushuaia | 3,0 | 0,0 | 8,0 | 13,0 | ||
7 | 18 | Yanez Emilio | CHI | 0 | Pta. Arenas | 3,0 | 0,0 | 6,0 | 11,5 | ||
8 | 16 | Vasquez Candela | ARG | 0 | E N° 28 de Noviembre | 3,0 | 0,0 | 5,5 | 11,0 | ||
9 | 14 | Szigethi Praderas Tomas Ignacio | CHI | 0 | P. Faure | 3,0 | 0,0 | 5,5 | 10,5 | ||
10 | 11 | Romero Etienot Maria Clara | ARG | 0 | Ushuaia | 2,0 | 0,0 | 9,0 | 14,5 | ||
11 | 13 | Szigethi Praderas Sebastian Ariel | CHI | 0 | P. Faure | 2,0 | 0,0 | 8,0 | 13,0 | ||
12 | 10 | Perez Lautaro Alejandro | ARG | 0 | Rio Gallegos | 2,0 | 0,0 | 6,5 | 11,5 | ||
13 | 2 | Borbea Aldana Jazmin | ARG | 0 | CARG | 2,0 | 0,0 | 4,5 | 9,0 | ||
14 | 9 | Matus Leiva Daniel | CHI | 0 | D. Portales | 1,5 | 0,5 | 7,5 | 13,0 | ||
15 | 3 | Coria Zahir Israel | ARG | 0 | CARG | 1,5 | 0,5 | 7,5 | 12,0 | ||
16 | 7 | Ljubetic Oyarzun Davor Agustin | CHI | 0 | C. del Sur | 1,0 | 0,0 | 8,5 | 13,5 | ||
17 | 15 | Vargas Damian Ezequiel | ARG | 0 | Rio Grande | 1,0 | 0,0 | 7,5 | 13,0 | ||
18 | 8 | Maldonado Alvarez Valentina Antonella | CHI | 0 | Pta. Arenas | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 11,5 |