Paola Agüero y Pablo Ernaga, campeones de 10 Kilómetros

Esta mañana se disputó en el circuito de la Costanera -en Río Grande- el 5to. Campeonato Provincial de 10 Kilómetros, organizado por la Agrupación Atlética Fin del Mundo (AAFM).
En la rama masculina el título quedó en poder de Pablo Ernaga (Camioneros/AAFM), quien por primera corría la prueba. Registró 34 minutos y 34 segundos, a tres segundos de la mejor marca del historial, obtenida por el ushuaiense César Ruiz, en la segunda edición (2012). Al campeón lo escoltaron Joaquín Torres (Estudio Löffler), con 37:15; y Cristian García (Everest Outdoors), con 38:25.

Por su parte, Paola Agüero (Guadis Juguetería) consiguió su cuarto título (tras los de 2011, 2012 y 2014), estableciendo un tiempo de 47:12, y ubicándose 13ra. en la general., sobre un total de 28 participantes.
Tras ella ingresaron Micaela López (Círculo de Atletas), con 48:01; y Cristina Bustos, con 50:15.
También se corrió una prueba aeróbica, y una promiconal, de un kilómetros, a cargo d eun menor y un familiar mayor.
La AAFM agradece a Policía y defensa Civil Municipal, a cargo de las seguridad de los pedestristas. E informa que su próxima competencia será el cross en el cabo Domingo, el 15 del corriente mes, sobre 15,5 y 5,5 kilómetros.

 

5to. Campeonato Provincial de 10 Kilómetros
P Atleta Categoría Representa a: Marca Km.
1 Pablo Ernaga Mayores B-1 Camioneros/AAFM 34.34 03:27:00
2 Joaquín Torres Veteranos B-1 Estudio Löffler 37.15 03:43:00
3 Cristian García Mayores A-1 Everest Outdoors 38.25 03:50:00
4 Javier Vázquez Veteranos A-1 AAFM Ushuaia 40.30 04:03:00
5 Antonio Aguilar Veteranos C-1 Bº Mosconi/ARADAV 42.35 04:15:00
6 Ezequiel Uribe Mayores A-2 Libre 44.22 04:26:00
7 Juan Carlos Pichuncheo Veteranos B-2 Serv.Públ.Municipal 44.46 04:28:00
8 Gustavo Franco Mayores A-3 Libre 45.10 04:31:00
9 Marcelo Pereyra Veteranos C-2 AAFM Ushuaia 45.31 04:33:00
10 Arquímides Torres Mayores A-4 Instituto Paulo Freire 46.00 04:36:00
11 Alan Baschman Mayores A-5 Libre 46.09 04:37:00
12 Gustavo Sommariva Veteranos D-1 Libre 47.00 04:42:00
13 Paola Agüero Mayores A-1 Guadis Juguetería 47.12 04:43:00
14 Micaela López Mayores A-2 Círculo de Atletas 48.01 04:48:00
15 Tomás Lapadula Mayores B-2 Libre 48.44 04:52:00
16 Mario Cárcamo Veteranos D-2 Libre 50.00 05:00:00
17 Cristina Bustos Mayores A-3 Libre 50.15 05:01:00
18 Julio Colivoro Veteranos E-1 Club 25 de Noviembre 50.20 05:02:00
19 Beatriz Cárcamo Damas B-1 ½ Lunas de Bello/CIS 51.39 05:10:00
20 Juan Mercatelli Veteranos B-3 Armada 53.39 05:22:00
21 Hernán Oller Veteranos A-2 Libre 54.39 05:28:00
22 Miguel Ronfeldt Veteranos E-2 Libre 57.48 05:47:00
23 José María Méndez Mayores B-3 Libre 58.55 05:53:00
24 Fernando Cayzac Mayores B-4 Libre 58.55 05:53:00
25 José Martín Veteranos C-3 BIM Nº 5 01.00.00 06:00:00
26 Viviana Martínez Mayores B-1 Libre 01:01:25 06:08:00
27 Osvaldo Decaneo Veteranos E-3 La Martina 01:04:23 06:26:00
28 Inés Rodríguez Damas B-2 Libre 01:15:01 07:30:00
Velocidad de los ganadores: Ernaga 17,357 km/h.; Agüero 12,711 km/h.
Prueba aeróbica (2,5 km.): Varones: 1.Dardo Silva (96) 10:31; 2.Rubén Silva (75) 10:52;
3.Nicolás Torres (61) 11:18; 4.Axel López (97) 11:25. Mujeres: 1.Susana Gallardo (81) 14:01;
2.Cristina Almonacid (71) 16:18.

DSC_7385 DSC_7046 DSC_7037 DSC_7035 DSC_7028