Un Quiroga imparable acaricia el título
Ángel Quiroga ratificó este sábado su andar imparable en el Apertura de Ajedrez. En la 5ta ronda venció a Daniel Zsilavecz y está a sólo medio punto de la consagración. En la 6ta y última ronda jugará con negras frente a Cristian Barrozo. En el 2do lugar y a un punto marcha Federico Torres, que de ganar espera una caída del líder para un desempate a rápidas. Todo se define el sábado próximo.
Todas las estadísticas:
Resultados 5ta Ronda:
1 QUIROGA, Á (4) 1:0 ZSILAVECZ, D (5)
2 TORRES, F (1) 1:0 BARROZO, C (7)
3 RODRIGUEZ, S (2) 1:0 FARÍAS, A (3)
4 SALDIVIA, R (8) 1:0 PINEDO, N (11)
5 MAYDA, O (10) 0:1 PERPETTO, G (6)
6 CASTRO, C (12) 0:1 BRENCH, J (9)
Posiciones disputadas 5 rondas:
Place | Name | Rtg Loc | Score | M-Buch – Buch. – Progr. |
1 | QUIROGA, ÁNGEL | 2089 | 5.0 | 10.5 16.5 20.0 |
2 | TORRES, FEDERICO | 2279 | 4.0 | 10.5 16.0 16.0 |
3 | RODRIGUEZ, SEBASTIAN | 2249 | 3.0 | 11.0 16.5 12.0 |
4 | BARROZO, CRISTIAN | 1981 | 2.5 | 11.5 18.0 10.0 |
5 | FARÍAS, ARIEL | 2153 | 2.5 | 11.0 17.5 12.0 |
6 | ZSILAVECZ, DANIEL | 2002 | 2.5 | 10.5 17.0 10.0 |
7 | SALDIVIA, RICARDO | 1961 | 2.5 | 9.0 14.5 8.0 |
8 | PERPETTO, GASTÓN | 1991 | 2.5 | 8.0 11.5 10.0 |
9 | PINEDO, NICOLÁS | 1894 | 2.0 | 9.5 15.0 7.0 |
10 | MAYDA, OMAR | 1900 | 1.5 | 10.0 15.5 7.0 |
11 | BRENCH, JAVIER | 1943 | 1.5 | 9.5 13.0 5.0 |
12 | CASTRO, CARLOS | 1866 | 1.0 | 10.5 16.0 6.0 |
Última Ronda (6ta) – Sábado 08/04 – 19h
1 BARROZO, C (7) : QUIROGA, Á (4)
2 TORRES, F (1) : SALDIVIA, R (8)
3 PINEDO, N (11) : RODRIGUEZ, S (2)
4 FARÍAS, A (3) : MAYDA, O (10)
5 BRENCH, J (9) : ZSILAVECZ, D (5)
6 PERPETTO, G (6) : CASTRO, C (12)